1 | ナナリー・ヴィ・ブリタニア |
2 | ルルーシュ・ランペルージ |
3 | 紅月カレン |
4 | ヴィレッタ・ヌゥ |
5 | 皇神楽耶 |
6 | 篠崎咲世子 |
7 | ロロ・ランペルージ |
8 | ロイド・アスプルンド |
9 | クロヴィス・ラ・ブリタニア |
10 | ミレイ・アッシュフォード |
11 | ジェレミア・ゴットバルト |
12 | リヴァル・カルデモンド |
13 | ユーフェミア・リ・ブリタニア |
14 | ナイト オブ ナイン(ノネット・エニアグラム) |
15 | ラクシャータ・チャウラー |
16 | マオ(毛) |
17 | 紅月ナオト |
18 | V.V. |
19 | 黎星刻 [リー・シンクー] |
20 | アーニャ・アールストレイム |
21 | コーネリア・リ・ブリタニア |
22 | セシル・クルーミー |
23 | カノン・マルディーニ(シュナイゼル腹心) |
24 | ギルバート・G・P・ギルフォード |
25 | アーサー(猫) |
26 | 天子(中華連邦の幼帝) |
27 | ミス・ローマイヤー |
28 | 周香凛 [ジョウ・チャンリン] |
29 | 卜部巧雪 |
30 | 高亥 [ガオハイ;大宦官] |
31 | ナイト オブ トゥエルブ(モニカ・クルシェフスキー) |
32 | ナイト オブ テン(ルキアーノ・ブランドリー) |
33 | ディートハルト・リート |
34 | 枢木スザク |
35 | シュナイゼル・エル・ブリタニア |
36 | 朝比奈省悟 |
37 | アンドレアス・ダールトン |
38 | シャーリー・フェネット |
39 | C.C. |
40 | 杉山賢人 |
41 | 玉城真一郎 |
42 | 井上(黒の騎士団幹部) |
43 | 桐原泰三 |
44 | 吉田(黒の騎士団幹部) |
44 | 藤堂鏡志朗 |
44 | シャルル・ジ・ブリタニア皇帝 |
44 | ギネヴィア第1皇女 |
48 | 扇要 |
48 | 千葉凪沙 |
48 | マリアンヌ・ヴィ・ブリタニア |
48 | 片瀬(日本解放戦線のリーダー) |
48 | オデュッセウス・ウ・ブリタニア |
48 | カラレス総督 |
48 | 洪古 [ホン・グ] |
48 | 趙皓(ジャオ・ハオウ;大宦官) |
48 | 夏望(シャ・ワン;大宦官) |
48 | 程忠(チェン・ジョン;大宦官) |
48 | 項勝(シャン・シェン;大宦官) |
48 | 蔡力士(サイ・リ・シ;大宦官) |
48 | 童倫(トン・ルン;大宦官) |
48 | 黄遷(フアン・シェン;大宦官) |
62 | 仙波崚河 |
62 | ニーナ・アインシュタイン |
62 | カリ-ヌ第5皇女 |
65 | キューエル・ソレイシィ |
65 | ジョゼフ・フェネット(シャーリー父) |
65 | 枢木ゲンブ |
65 | 草壁(日本解放戦線 中佐) |
65 | ナイト オブ ワン(ビスマルク・ヴァルトシュタイン) |
65 | デヴィット・T・ダールトン(グラストンナイツ) |
65 | クラウディオ・S・ダールトン(グラストンナイツ) |
65 | エドガー・N・ダールトン(グラストンナイツ) |
65 | アルフレッド・G・ダールトン(グラストンナイツ) |
65 | バート・L・ダールトン(グラストンナイツ) |
65 | コルチャック |
65 | アプソン将軍 |
65 | 黒のキング |
65 | Vミーヤ・I・ヒルミック |
79 | バトレー・アスプリウス |
80 | 南佳高 |
80 | 影崎絆 |
80 | 永田呂伯(永田号) |
80 | 双葉綾芽 |
80 | 日向いちじく |
80 | ジノ・ヴァインベルグ |
86 | 水無瀬むつき |
PR
トラックバック
トラックバックURL: